Willkommen auf BRAUNBäR.DE

braunbär.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Braunbär

Startseite > Braunbär

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 15.07.2025 USD1.1665 0.85727
VI Amerikanische Jungferninseln 15.07.2025 USD1.1665 0.85727
AU Australien 15.07.2025 AUD1.7785 0.56227
BV Bouvetinsel 15.07.2025 NOK11.8715 0.08424
BR Brasilien 15.07.2025 BRL6.5327 0.15308
VG Britische Jungferninseln 15.07.2025 USD1.1665 0.85727
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 15.07.2025 USD1.1665 0.85727
BG Bulgarien 15.07.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 15.07.2025 CNY8.3673 0.11951
CK Cookinseln 15.07.2025 NZD1.9474 0.51351
DK Dänemark 15.07.2025 DKK7.4636 0.13398
EC Ecuador 15.07.2025 USD1.1665 0.85727
FO Färöer-Inseln 15.07.2025 DKK7.4636 0.13398
GL Grönland 15.07.2025 DKK7.4636 0.13398
GU Guam 15.07.2025 USD1.1665 0.85727
HT Haiti 15.07.2025 USD1.1665 0.85727
HM Heard- und McDonald-Inseln 15.07.2025 AUD1.7785 0.56227
IN Indien 15.07.2025 ISK142.40 0.00702
ID Indonesien 15.07.2025 IDR18970.73 5.0E-5
IS Island 15.07.2025 HUF400.48 0.0025
IL Israel 15.07.2025 ILS3.9036 0.25617
JP Japan 15.07.2025 JPY172.58 0.00579
CA Kanada 15.07.2025 CAD1.5973 0.62606
KI Kiribati 15.07.2025 AUD1.7785 0.56227
CC Kokosinseln 15.07.2025 AUD1.7785 0.56227
LI Liechtenstein 15.07.2025 CHF0.9299 1.07538
MY Malaysia 15.07.2025 MYR4.9483 0.20209
MH Marshall-Inseln 15.07.2025 USD1.1665 0.85727
MX Mexiko 15.07.2025 MXN21.8193 0.04583
FM Mikronesien 15.07.2025 USD1.1665 0.85727
NA Namibia 15.07.2025 ZAR20.7782 0.04813
NR Nauru 15.07.2025 AUD1.7785 0.56227
NZ Neuseeland 15.07.2025 NZD1.9474 0.51351
NU Niue 15.07.2025 NZD1.9474 0.51351
MP Nördliche Marianen 15.07.2025 USD1.1665 0.85727
NF Norfolkinsel 15.07.2025 AUD1.7785 0.56227
NO Norwegen 15.07.2025 NOK11.8715 0.08424
PW Palau 15.07.2025 USD1.1665 0.85727
PA Panama 15.07.2025 USD1.1665 0.85727
PH Philippinen 15.07.2025 PHP66.135 0.01512
PN Pitcairn 15.07.2025 NZD1.9474 0.51351
PL Polen 15.07.2025 PLN4.2550 0.23502
PR Puerto Rico 15.07.2025 USD1.1665 0.85727
RO Rumänien 15.07.2025 RON5.0789 0.19689
SE Schweden 15.07.2025 SEK11.2700 0.08873
CH Schweiz 15.07.2025 CHF0.9299 1.07538
SG Singapur 15.07.2025 SGD1.4955 0.66867
ZA Südafrika 15.07.2025 ZAR20.7782 0.04813
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 15.07.2025 GBP0.86790 1.15221
KR Südkorea 15.07.2025 KRW1611.01 0.00062
SJ Svalbard und Jan Mayen 15.07.2025 NOK11.8715 0.08424
TH Thailand 15.07.2025 THB37.882 0.0264
TL Timor-Leste 15.07.2025 USD1.1665 0.85727
TK Tokelau 15.07.2025 NZD1.9474 0.51351
CZ Tschechien 15.07.2025 CZK24.670 0.04054
TR Türkei 15.07.2025 TRY46.9114 0.02132
TC Turks- und Caicosinseln 15.07.2025 USD1.1665 0.85727
HU Ungarn 15.07.2025 HUF400.48 0.0025
US USA 15.07.2025 USD1.1665 0.85727
GB Vereinigtes Königreich 15.07.2025 GBP0.86790 1.15221
CX Weihnachtsinsel 15.07.2025 AUD1.7785 0.56227